COMPOSITION:
Each Hard gelatin Capsule contains
| S. No. | Herb Used | Quantity |
| 1. | Ananta Mool (Hemidesmus indicus) | 60 mg |
| 2 | Indrajav Seed (Holarrhena antidysenterica) | 60 mg |
| 3. | Manjistha Roots (Rubia cordifolia) | 60 mg |
| 4. | Neem Leaves (Azadirachta indica) | 60 mg |
| 5. | Bakuchi Seeds (Psoralea corylifolia) | 30 mg |
| 6. | Haritaki Fruits (Terminalia chebula) | 30 mg |
| 7. | Jatamansi Rhizomes (Nardostachys jatamansi) | 30 mg |
| 8. | Khakharo Leaves (Butea monosperma) | 30 mg |
| 9. | Nagarmoth Rhizomes (Cyperus rotundus) | 30 mg |
| 10. | Sunth Rhizomes (Zingiber officinale) | 30 mg |
| 11. | Haldi Rhizomes (Curcuma longa) | 20 mg |
| 12. | Kala Mari Fruits (Piper nigrum) | 20 mg |
| 13. | Nagpushpa (Mesua ferrea) | 20 mg |
| 14. | Ushir Roots (Vetiveria zizanioides) | 20 mg |
| 15. | Excipients | Q.S. |



















.png?v=1695813493)














