COMPOSITION:
Each ml. contains Extracts derived from
| S. No. | Herb Used | Quantity |
| 1. | Kasani Seeds (Cichorium intybus) | 5 mg |
| 2. | Bhumyaamlaki Panchang (Phyllanthus niruri) | 5 mg |
| 3 | Himsara Panchang (Capparis spinosa) | 4 mg |
| 4. | Kalmegh Panchang (Andrographis paniculata) | 4 mg |
| 5 | Bhringaraj Panchang (Eclipta alba) | 4 mg |
| 6. | Kasari Seeds (Cassia occidentalis) | 4 mg |
| 7 | Punarnava Roots (Boerhavia diffusa) | 3 mg |
| 8. | Pippali Spikes (Piper longum) | 3 mg |
| 9 | Rohitak Stem Bark (Tecomella undulate) | 3 mg |
| 10. | Vidanga Fruits (Embelia ribes) | 2 mg |
| 11 | Plihari Twigs (Tephrosia purpures) | 2 mg |
| 12. | Kakmachi Fruits (Solanum nigrum) | 2 mg |
| 13 | Arjuna Bark (Terminalia arjuna) | 2 mg |
| 14. | Hansraj Panchang (Adiantum lunulatum) | 2 mg |
| 14 | Chitrak Roots (Plumbago zeylannica) | 2 mg |
| 16. | Biranjasipha Panchang (Achillea millefolium) | 1 mg |
| 17 | Daru Haridra Rhizomes (Berberis aristata) | 1 mg |
| 18. | Guduchi Stems (Tinospora cordifolia) | 1 mg |
| 19 | Parpata Panchang (Fumaria officinalis) | 1 mg |
| 20. | Harde Fruits (Terminalia chebula) | 1 mg |
| 21 | Ativish (Aconitum heterophyllum) | 0.75 mg |
| 22. | Flavoured syrup base | Q.S. |



















.png?v=1695813493)














